マイクロダクトコネクタ
HDPE Straight Microduct Connectors Optical Connector for Air Blow Products
浙江欧鲁自动化设备有限公司 简短说明: 描述:微管直通接头,性能优良。透明管体便于确认微管在内部的位置。预装有防篡改安全夹。经过测试并符合 EN 50411-2-8 标准。 主要特点:① 含安全夹 ② 推入式技术 ③ 工作压力:最大 25 巴
説明:
優れた性能を保証するマイクロダクト用ストレートコネクタです。透明な本体により、内部のマイクロダクトの位置を確認できます。改ざん防止用の安全クリップが予め取り付けられています。EN 50411-2-8の試験に合格し、これに準拠しています。.
主な特徴:
① 安全クリップ付属
② プッシュFTテクノロジー
② 最高使用圧力:25 bar以下
                               Â
|
                            Â
|
コンポーネント | ||||||||||||
| 1 | コレット | POM | ||||||||||||
| 2 | ロッキングクリップ | POM | ||||||||||||
| 3 | カートリッジ | POM | ||||||||||||
| 4 | ロック・クロウ | SUS301/304 | ||||||||||||
| 5 | サポートリング | POM | ||||||||||||
| 6 | シグネットリング | TEP | ||||||||||||
| 7 | 本文 | PC2807 | ||||||||||||
| フィットチューブ | ||||||||||||||
| 配管材料 | HDPE、PE、ナイロン、ポリウレタン | |||||||||||||
| 配管の外径 | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 | |||||||||||||
| 技術仕様書 | ||||||||||||||
| 流体の取り扱い | 空気 | |||||||||||||
| 締め付け感 | 0.15~0.8MPa 漏れなし | |||||||||||||
| 引張り試験 | 400N | |||||||||||||
| 耐圧 | 2.5MPa | |||||||||||||
| 使用圧力範囲 | 0〜1.6MPa | |||||||||||||
| 周囲温度と流体温度 | -40〜60℃ | |||||||||||||
| 設置温度 | -10℃/+50℃ | |||||||||||||
| 推奨ブロー温度 | -15℃/+35℃ | |||||||||||||
| 保護等級 | IP68 | |||||||||||||
| 耐UVグレード | F1 | |||||||||||||
| 挿入力 | 最大50N(5kg) | |||||||||||||
| 寿命 | 25年 | |||||||||||||
| 基準: | EN 50411-2-8 | |||||||||||||
| TABLE OF ARTICLES | ||||||||||||||
| ANMASPCコード | 管の外径/内径 | 管の外径/内径 | テーパー穴 | |||||||||||
| FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | |||||||||||
| FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | |||||||||||
| FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | |||||||||||
| FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | |||||||||||
| FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | |||||||||||
| FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | |||||||||||
| FPU 7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | |||||||||||
| FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | |||||||||||
| FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | |||||||||||
| FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | |||||||||||
| FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | |||||||||||
| FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | |||||||||||
| FPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | |||||||||||
| FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | |||||||||||
| FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | |||||||||||
| FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | |||||||||||
| FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | |||||||||||
| FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | |||||||||||
| FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | |||||||||||
| FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 | |||||||||||
| FPU18/15 | 18/15 | 18/15 | 15 | |||||||||||
| FPU20/14 | 20/14 | 20/14 | 14 | |||||||||||
| FPU20/15 | 20/15 | 20/15 | 15 | |||||||||||
| FPU20/16 | 20/16 | 20/16 | 16 | |||||||||||
| Overall Dimensions | ||||||||||||||
 |
||||||||||||||
| ANMASPCコード | A | B | C | D | E | F | ||||||||
| FPU3 | 28.8 | 5.5 | 8 | 8.3 | 3.2 | 2.1 | ||||||||
| FPU5 | 36.5 | 8 | 10.7 | 11.6 | 5.2 | 2-3.5 | ||||||||
| FPU7 | 38.8 | 10.9 | 13.4 | 14.7 | 7.3 | 3.5-4-5.5 | ||||||||
| FPU9 | 38.8 | 11 | 13.4 | 14.7 | 6.3 | 3.5-6 | ||||||||
| FPU10 | 43 | 12.9 | 15.6 | 16.5 | 10.3 | 6-8 | ||||||||
| FPU12 | 47 | 14.7 | 17.5 | 19.1 | 12.4 | 8-10 | ||||||||
| FPU14 | 49.8 | 16.9 | 20 | 21.1 | 14.5 | 10-12 | ||||||||
| FPU16 | 55.2 | 19 | 23 | 23.7 | 16.5 | 12-14 | ||||||||
| FPU18 | 69 | 22.5 | 27.5 | 29 | 18.5 | 14 | ||||||||
| FPU20 | 83.4 | 25.5 | 32.1 | 33.5 | 20.6 | 14-16-18 | ||||||||