마이크로덕트 커넥터
Micro duct Ending cap
절강 오울루 자동화 장비 유한회사 요약 설명: 설명: 공기 누출, 물 또는 기타 물질의 유입을 방지하기 위해 개방형 튜브를 마감하는 데 사용되는 표준 투명 엔드 캡. 엔드 캡은 보안 클립이 사전 조립되어 있습니다. 주요 특징: ① 안전 클립 포함 ② 푸시핏 기술 ③ 작동 압력: 최대 25바
설명:
표준 투명 엔드 캡은 개방형 튜브의 끝을 마감하여 공기 누출, 물 또는 기타 물질의 유입을 방지하는 데 사용됩니다.
엔드 캡은 보안 클립이 사전 조립되어 있습니다.
주요 기능:
① 안전 클립 포함
② 푸시피드(Push-feed) 기술
③ 작동 압력: 최대 25 bar
                       Â
|
                               Â
|
구성품 | |||||||||
| 1 | 콜렛 | POM | |||||||||
| 2 | 잠금 클립 | POM | |||||||||
| 3 | 카트리지 | 아연 합금 | |||||||||
| 4 | 잠금 클로 | SUS301/304 | |||||||||
| 5 | 서포트 링 | POM | |||||||||
| 6 | 인장 반지 | TEP | |||||||||
| 7 | 본체 | PC2807 | |||||||||
| 피트 튜브 | |||||||||||
| 파이프 재질 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 나일론, 폴리우레탄 | ||||||||||
| 파이프 외경 | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 | ||||||||||
| 기술 사양 | |||||||||||
| 유체 다루기 | 공기 | ||||||||||
| 조임 | 0.15~0.8MPa 누설 없음 | ||||||||||
| 인장 시험 | 400N | ||||||||||
| 내압시험 압력 | 2.5MPa | ||||||||||
| 작동 압력 범위 | 0~1.6MPa | ||||||||||
| 주위 온도와 유체 온도 | -40~60℃ | ||||||||||
| 설치 온도 | -10℃/+50℃ | ||||||||||
| 권장 불어내기 온도 | -15℃/+35℃ | ||||||||||
| 보호 등급 | IP68 | ||||||||||
| 자외선 차단 등급 | F1 | ||||||||||
| 삽입력 | 50N 최대(5kg) | ||||||||||
| 수명 | 25년 | ||||||||||
| 표준 | EN 50411-2-8 | ||||||||||
| 사양 및 치수 | |||||||||||
| ANMASPC 코드 | 외경/내경 | ||||||||||
| FPF3 | 3 | ||||||||||
| FPF4 | 4 | ||||||||||
| FPF5 | 5 | ||||||||||
| FPF6 | 6 | ||||||||||
| FPF7 | 7 | ||||||||||
| FPF8 | 8 | ||||||||||
| FPF10 | 10 | ||||||||||
| FPF12 | 12 | ||||||||||
| FPF14 | 14 | ||||||||||
| FPF16 | 16 | ||||||||||
| FPF18 | 18 | ||||||||||
| FPF20 | 20 | ||||||||||
| Overall Dimensions | |||||||||||
                                    Â
|
|||||||||||
| 모델 | A | B | C | D | E | ||||||
| FPF3 | 14.5 | 8.3 | 8 | 5.5 | 3.2 | ||||||
| FPF5 | 18.2 | 11.8 | 10.7 | 6.1 | 5.2 | ||||||
| FPF7 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 7.3 | ||||||
| FPF8 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 8.3 | ||||||
| FPF10 | 21.5 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 10.3 | ||||||
| FPF12 | 23.5 | 19 | 17.5 | 15.4 | 12.4 | ||||||
| FPF14 | 24.9 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 14.5 | ||||||
| FPF16 | 27.6 | 24.4 | 23 | 20 | 16.5 | ||||||
| FPF18 | 36.5 | 29 | 27.6 | 22.5 | 18.5 | ||||||
| FPF20 | 42.5 | 33.5 | 30.5 | 25.6 | 20.6 | ||||||
도움이 필요하신가요?