마이크로덕트 커넥터
MicroDuct straight Connector
절강 오울루 자동화 장비 유한회사 요약 설명: 설명: 우수한 성능을 보장하는 마이크로덕트 직선 커넥터입니다. 투명한 본체를 통해 마이크로덕트의 내부 위치를 확인할 수 있습니다. 변조 방지 기능이 있는 안전 클립이 사전 설치되어 있습니다. 테스트 완료 및 EN 50411-2-8 준수. 주요 특징: ① 안전 클립 포함 ② 푸시핏 기술 ③ 작동 압력: 최대 25바
설명:
우수한 성능을 보장하는 마이크로덕트 직선 커넥터입니다. 투명한 본체를 통해 내부 마이크로덕트의 위치를 확인할 수 있습니다. 변조 방지 기능이 있는 안전 클립이 사전에 설치되어 있습니다. EN 50411-2-8 표준을 테스트 및 준수합니다.
주요 기능:
① 안전 클립 포함
② 푸시피드(Push-feed) 기술
③ 작동 압력: 최대 25 bar
               Â
|
               Â
|
구성 요소 | |||||
| 1 | 콜렛 | POM | |||||
| 2 | 잠금 클립 | POM | |||||
| 3 | 카트리지 | 아연 합금 | |||||
| 4 | 잠금 클로 | SUS301/304 | |||||
| 5 | 서포트 링 | POM | |||||
| 6 | 인장 반지 | TEP | |||||
| 7 | 본체 | PC2807 | |||||
| 피트 튜브 | |||||||
| 파이프 재질 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 나일론, 폴리우레탄 | ||||||
| 파이프 외경 | 파이3, 파이4, 파이5, 파이6, 파이7, 파이8, 파이10, 파이12, 파이14, 파이16 | ||||||
| 기술 사양 | |||||||
| 유체 다루기 | 공기 | ||||||
| 조임 | 0.15~0.8MPa 누설 없음 | ||||||
| 인장 시험 | 400N | ||||||
| 내압시험 압력 | 2.5MPa | ||||||
| 작동 압력 범위 | 0~1.6MPa | ||||||
| 주위 온도와 유체 온도 | -40~60℃ | ||||||
| 설치 온도 | -10℃/+50℃ | ||||||
| 권장 불어내기 온도 | -15℃/+35℃ | ||||||
| 보호 등급 | IP68 | ||||||
| 내후성 등급 | F1 | ||||||
| 삽입력 | 50N 최대(5kg) | ||||||
| 수명 | 25년 | ||||||
| 표준 | EN 50411-2-8 | ||||||
| 사양 및 치수 | |||||||
| ANMASPC 코드 | 파이프 외경/내경 | 파이프 외경/내경 | 테이퍼 구멍 | ||||
| FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | ||||
| FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | ||||
| FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | ||||
| FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | ||||
| FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4.0 | ||||
| FPU7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4.0 | ||||
| FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | ||||
| FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6.0 | ||||
| FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6.0 | ||||
| FPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8.0 | ||||
| FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8.0 | ||||
| FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10.0 | ||||
| FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10.0 | ||||
| FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12.0 | ||||
| FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12.0 | ||||
| FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13.0 | ||||
| FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14.0 | ||||
| 전체 치수 | |||||||
       Â
|
|||||||
| 모델 | A | B | C | D | E | F | |
| FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | |
| FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 | |
| FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 | |
| FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4 | |
| FPU07 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 | |
| FPU08 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 | |
| FPU10 | 42 | 14 | 18 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | |
| FPU12 | 49.5 | 15.8 | 19 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | |
| FPU14 | 50.5 | 18 | 22 | 23 | 14.3 | 12/10 | |
| FPU16 | 55 | 20 | 25 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 | |
도움이 필요하신가요?