マイクロダクトコネクタ
MicroDuct straight Connector
浙江欧鲁自动化设备有限公司 简短说明: 描述:微管直通接头,性能优良。透明管体便于确认微管在内部的位置。预装有防篡改安全夹。经过测试并符合 EN 50411-2-8 标准。 主要特点:① 含安全夹 ② 推入式技术 ③ 工作压力:最大 25 巴
カテゴリマイクロダクトコネクタ
説明:
優れた性能を保証するマイクロダクト用ストレートコネクタです。透明な本体により、内部のマイクロダクトの位置を確認できます。改ざん防止用の安全クリップが予め取り付けられています。EN 50411-2-8の試験に合格し、これに準拠しています。.
主な特徴:
① 安全クリップ付属
② プッシュFTテクノロジー
② 最高使用圧力:25 bar以下
               Â
|
               Â
|
コンポーネント | |||||
| 1 | コレット | POM | |||||
| 2 | ロッキングクリップ | POM | |||||
| 3 | カートリッジ | 亜鉛合金 | |||||
| 4 | ロック・クロウ | SUS301/304 | |||||
| 5 | サポートリング | POM | |||||
| 6 | シグネットリング | TEP | |||||
| 7 | 本文 | PC2807 | |||||
| フィットチューブ | |||||||
| 配管材料 | HDPE、PE、ナイロン、ポリウレタン | ||||||
| 配管の外径 | Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16 | ||||||
| 技術仕様書 | |||||||
| 流体の取り扱い | 空気 | ||||||
| 締め付け感 | 0.15~0.8MPa 漏れなし | ||||||
| 引張り試験 | 400N | ||||||
| 耐圧 | 2.5MPa | ||||||
| 使用圧力範囲 | 0〜1.6MPa | ||||||
| 周囲温度と流体温度 | -40〜60℃ | ||||||
| 設置温度 | -10℃/+50℃ | ||||||
| 推奨ブロー温度 | -15℃/+35℃ | ||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||
| 耐UVグレード | F1 | ||||||
| 挿入力 | 最大50N(5kg) | ||||||
| 寿命 | 25年 | ||||||
| 基準: | EN 50411-2-8 | ||||||
| 仕様と寸法 | |||||||
| ANMASPCコード | 管の外径/内径 | 管外径/内径 | テーパー穴 | ||||
| FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | ||||
| FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | ||||
| FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | ||||
| FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | ||||
| FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4.0 | ||||
| FPU 7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4.0 | ||||
| FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | ||||
| FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | ||||
| FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6.0 | ||||
| FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6.0 | ||||
| FPU10/8 | 10/8 | 10/8 | 8.0 | ||||
| FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8.0 | ||||
| FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10.0 | ||||
| FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10.0 | ||||
| FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12.0 | ||||
| FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12.0 | ||||
| FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13.0 | ||||
| FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14.0 | ||||
| 全体寸法 | |||||||
       Â
|
|||||||
| モデル | A | B | C | D | E | F | |
| FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | |
| FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 | |
| FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 | |
| FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4 | |
| FPU07 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 | |
| FPU08 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 | |
| FPU10 | 42 | 14 | 18 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | |
| FPU12 | 49.5 | 15.8 | 19 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | |
| FPU14 | 50.5 | 18 | 22 | 23 | 14.3 | 12/10 | |
| FPU16 | 55 | 20 | 25 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 | |